STORE SYNC / DIAGNOSTICS
店舗同期システム診断
店舗サイト側の同期API、トークン、本部フィードバック取得、修正完了報告の状態を確認します。
チェック項目20
OK16
要確認0
手動確認4
環境確認
| 項目 | 判定 | メッセージ |
|---|---|---|
| 現在URL | OK | https://painthomes-tottori.com/ |
| 環境判定 | OK | 店舗サイト / host: painthomes-tottori.com |
| WordPress site_url | OK | https://painthomes-tottori.com/ |
| 検索エンジン表示設定 | OK | noindex設定の可能性あり |
店舗同期定数
| 項目 | 判定 | メッセージ |
|---|---|---|
| PH_STORE_SYNC_STORE_ID | OK | tottori |
| PH_STORE_SYNC_TOKEN | OK | Tott****B5cD |
| PH_STORE_HQ_FEEDBACK_URL | OK | https://dev2-app.painthomes.jp |
店舗側ショートコード
| 項目 | 判定 | メッセージ |
|---|---|---|
HQ FEEDBACK 本部確認・修正依頼本部からの修正依頼・承認・却下内容を確認できます。 本部フィードバック一覧 | OK | OK |
HQ FEEDBACK 本部確認・修正依頼本部からの修正依頼・承認状況を確認できます。 本部から修正依頼があります。内容を確認し、修正後に「修正完了」を送信してください。 | OK | OK |
| 本部修正 3 | OK | OK |
店舗同期情報store_id: tottori pending endpoint: mark synced endpoint: token: この情報を本部管理側の店舗同期設定に登録します。 | OK | OK |
主要関数
| 項目 | 判定 | メッセージ |
|---|---|---|
| 本部フィードバック取得 | OK | OK |
| 修正完了送信 | OK | OK |
| 通知サマリー件数取得 | OK | OK |
本部フィードバックAPI接続テスト
| 項目 | 判定 | メッセージ |
|---|---|---|
| 本部API接続 | OK | 接続OK |
| 取得件数 | OK | 8件 |